Crispy & Tasty sugar glazed biscuit
Nutrition Facts Per 100gm
Total Fat | 21.5g |
Saturated Fat | 6.17g |
Trans Fat | 0.0g |
Cholesterol | <5.0mg |
Sodium | 165 mg |
Total Carbohydrate | 66.85g |
Dietary Fiber | 1.8g |
Sugar | 29.4g |
Protein | 4.7g |
Vitamin D | 0.0 mg |
Vitamin C | 0.00 mg |
Calcium | 16.0 mg |
Iron | 0 mg |
Potassium | 0 mg |
Available SKU: 20gm, 55gm, 250gm
Available Packs: Mini, Standard & Family